Tube парма & Tube роҳнамо
CLICK_ENLARGE
Дар пармакунии болғаи болоӣ, найҳои роҳнамо ва найҳои пармакунӣ асосан барои пармакунии рӯизаминӣ ва пармакунии сӯрохи дарози зеризаминӣ истифода мешаванд. Мо метавонем найчаи роҳнамои T38, найчаи роҳнамои T45, найчаи роҳнамои T51, найчаи пармакунии ST58, найчаи пармакунии ST68, найчаи пармакунии GT60...
Дарозӣ | Диаметр | Вазн | Модели рақами | Қисми № | |||
[мм] | [ft-in] | [мм] | [дар] | [кг] | |||
1830 | 6' | 56 | 2' 13/64″ | 24 | T38-D56-1830 | 622-9018-202 | |
Ќўрѓонтеппа Роҳнамо, Даври 56, T38 - T38 | 3660 | 12' | 56 | 2' 13/64″ | 48 | T38-D56-3660 | 622-9037-202 |
Дарозӣ | Диаметр | Вазн | Модели рақами | Қисми № | |||
[мм] | [ft-in] | [мм] | [дар] | [кг] | |||
1830 | 6' | 63 | 2 31/64″ | 24 | T45-D63-1830 | 623-9218-202 | |
Ќўрѓонтеппа Роҳнамо, Даври 63, T45 - T45 | 3660 | 12' | 63 | 2 31/64″ | 46 | T45-D63-3660 | 623-9237-202 |
Ќўрѓонтеппа Роҳнамо, Даври 76, T45 - T45 | 3660 | 12' | 76 | 3″ | 78 | T45-D76-3660 | 623-9337-202 |
Дарозӣ | Диаметр | Вазн | Модели рақами | Қисми № | |||
[мм] | [ft-in] | [мм] | [дар] | [кг] | |||
1830 | 6' | 76 | 3″ | 40 | T51-D76-1830 | 624-9418-202 | |
Ќўрѓонтеппа Роҳнамо, Даври 76, T51 - T51 | 3660 | 12' | 76 | 3″ | 76 | T51-D76-3660 | 624-9437-202 |
Ќўрѓонтеппа Роҳнамо, Даври 87, T51 - T51 | 3660 | 12' | 87 | 3 1/2″ | 89 | T51-D87-3660 | 624-9537-202 |
Дарозӣ | Диаметр | Вазн | Модели рақами | Қисми № | |||
[мм] | [ft-in] | [мм] | [дар] | [кг] | |||
1525 | 5' | 76 | 3″ | 33 | ST58-DN76-1525 | 641-10315-202 | |
Қубури пармакунӣ, Даври 76, ST58 - ST58 | 1830 | 6' | 76 | 3″ | 41 | ST58-DN76-1830 | 641-10318-202 |
Дарозӣ | Диаметр | Вазн | Модели рақами | Қисми № | |||
[мм] | [ft-in] | [мм] | [дар] | [кг] | |||
1525 | 5' | 87 | 3 1/2″ | 40 | ST68-DN87-1525 | 642-10415-202 | |
Қубури пармакунӣ, Даври 87, ST68 - ST68 | 1830 | 6' | 87 | 3 1/2″ | 48 | ST68-DN87-1830 | 642-10418-202 |
Дарозӣ | Диаметр | Вазн | Модели рақами | Қисми № | |||
[мм] | [ft-in] | [мм] | [дар] | [кг] | |||
4265 | 14' | 87 | 3 1/2″ | 104 | GT60-D87-4265 | 661-10243-202 | |
Қубури пармакунӣ, даври 87, GT60 - GT60 |
Муқаддимаи умумӣ:
Асбобҳои пармакунӣ ва дарозии PLATO барои соҳаҳои дрейф, нақбсозӣ, пармакунии сӯрохиҳои дароз, пармакунӣ ва истеҳсолӣ мебошанд. Ин чубҳо бо қисмҳои мудаввар ё шашкунҷа дар ҳама тарҳҳои риштаи умумӣ ва дар пайвастҳои Мард/Мард (М/М) ё Мард/Зан (М/Ф) истеҳсол карда мешаванд. Ҳама чӯбҳои пармакунии дрифтӣ ва тамдиди мо бо карбюризатсия ё басомади баланд, дар якҷоягӣ бо фосфоризатсия коркард карда мешаванд.
Қисмҳои мудаввар барои замимаҳои пармакунии васеъ бештар маъмуланд. Асои мудаввар дорои маводи камтар аст ва аз ин рӯ, коркардаш сабуктар аст ва нисбат ба асои шашкунҷаи ба андозаи баробар гаронтар аст. Дар ҳоле, ки асои шашкунҷа барои пармакунии дрейф ва нақбҳо муфид аст. Сахтии афзояндаи чӯбҳои пармакунии шашкунҷа ба онҳо имкон медиҳад, ки каҷравии сӯрохҳоро коҳиш диҳанд ва оббозиро барои тоза кардани сӯрохҳо беҳтар кунанд. Ҳатто бо қисмати калонтар, пӯлоди шашкунҷа метавонад ҳамон диаметри як пӯлоди мудавварро ҷойгир кунад.
Родҳои M/F пайвастҳои сахттарро таъмин мекунанд ва барои коркард осонтар ва барои ҷудошавӣ нисбат ба чӯбҳои M/M зудтар мебошанд ва эҳтимолияти парма кардани сӯрохиҳои росттар мебошанд.
Техникаи карбюризатсия асосан дар истеҳсоли чубҳои диаметри калон барои таъмини иҷрои аъло истифода мешавад. Карбюризатсия барои сахт кардани тамоми чӯб барои таъмини берунии тамоми сатҳи чӯб мебошад. Пӯлодҳои карбюризатсияшуда асосан дар барномаҳои зеризаминӣ истифода мешаванд ва дар он ҷое, ки об ҳамчун воситаи оббозӣ истифода мешавад. Техникаи басомади баланд пеш аз ҳама дар истеҳсоли чӯбҳои диаметри хурд барои кам кардани осебпазирии пӯлодҳои пармакунӣ истифода мешавад. Басомади баланд барои сахт кардани танҳо ақсои риштаи чӯб аст. Ин дарозумрии маҳсулотро таъмин мекунад ва инчунин барои эҳтиёҷоти бештари ҳолати пармакунӣ мувофиқтар аст. Пӯлодҳое, ки бо ин техника истеҳсол карда мешаванд, асосан дар барномаҳои пармакунии рӯизаминӣ истифода мешаванд, ки дар он ҳаво воситаи асосии оббозӣ мебошад. Фосфоризатсия барои беҳтар кардани қобилияти зидди эрозияи тамоми майдони рӯи асои берунӣ мебошад.
Маҳсулот | Top гурзандозӣ Рок пармакунӣ Tool - парма Асои |
Дигар номҳо | асои пармакунии болғаи болоӣ, асои пармакунии риштадор, асои пармакунии сангӣ, асои пармакунии кӯҳӣ, асои пармакунии сангии ришта |
Материал | Пӯлоди хӯлаи сохторӣ |
Ариза | Туннелсозӣ, истихроҷи маъдан, конканӣ, таркондан ва сохтмони инфрасохтор |
Пармакунии рӯякӣ ва болтинг, Пармакунии курсӣ, Пармакунии истеҳсолӣ, Пармакунии сӯрохиҳои дароз, Дрифтинг | |
Ришта | R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, GT60, ST58, ST68, etc. |
Навъи чӯб | Асои MM (Мард / Зан): Асои тамдид, Асои Drifter |
Асои MF (Мард / Мард): Speedrod, Асои дрифтер MF | |
Қубури пармакунӣ, найчаи роҳнамо | |
Навъи бадан | Асои пармакунии шашкунҷа, Асои пармакуни мудаввар |
Диаметр | 20mm~87mm |
Дарозӣ | 260mm~6400mm |
Тарҳрезии фармоишӣ | Қобили қабул |
Шарҳи мушаххасот:
Андозаи чӯбҳо | Дарозӣ | Риштаи рондашуда | Риштаи мувофиқ | Диапазони сӯрохиҳои пармакунӣ | ||||
М-М | М-Ф | |||||||
mm | пои | mm | пои | mm | дюйм | |||
Hex.25 | 915 ~ 3700 | 3 ~ 12 | 610 ~ 1220 | 2 ~ 4 | R25, R28, R32 | R25 | 33 ~ 51 | 1 19/64 ~ 2 |
Hex.28 | 2100 ~ 4920 | 6 3/4 ~ 16 | 1220 ~ 3050 | 4 ~ 10 | R28, R32, R38 | R28 | 37 ~ 51 | 1 29/64 ~ 2 |
Hex.32 | 2400 ~ 5530 | 7 7/8 ~ 18 | R28, R32, R38, T38 | R32 | 40 ~ 64 | 1 37/64 ~ 2 1/2 | ||
Round32 | 915 ~ 4310 | 3 ~ 14 | 915 ~ 4270 | 3 ~ 14 | R32, R38, T38 | R32 | 45 ~ 64 | 1 3/4 ~ 2 1/2 |
Hex.35 | 2670 ~ 6100 | 8 5/8 ~ 20 | 3700 ~ 6400 | 12—21 | R32, R38, T38 | R32 | 45 ~ 76 | 1 3/4 ~ 3 |
Round39 | 610 ~ 6095 | 2—20 | 610 ~ 6095 | 2—20 | R38, T38, T45 | T38, T45 | 57 ~ 89 | 2 1/4 ~ 3 1/2 |
Round46 | 1830 ~ 6095 | 6 ~ 20 | 1525 ~ 6095 | 5 ~ 20 | T38, T45, T51 | T45, T51 | 70 ~ 102 | 2 3/4 ~ 4 |
Round52 | 3050 ~ 6095 | 10 ~ 20 | 1525 ~ 6095 | 5 ~ 20 | T45, T51 | T45, T51 | 76 ~ 127 | 3 ~ 5 |
Чӣ тавр фармоиш додан?
Дарозӣ + Ришта + Шакли бадан ва Диаметр
Раванди истеҳсоли чубҳои пармакунӣ
Суроғаи почтаи электронии шумо нашр намешавад. Майдонҳои ҳатмӣ бо * ишора карда шудаанд