Eccentric Overburden Drilling Systems
CLICK_ENLARGE
Folasaga Lautele:
ODEX (pu'upu'u mo le "Overburden Drilling Excentric") e ta'ua foi o le Stratex, Tubex po'o le ODS. O se fetuutuunaiga o le samala DTH ea-circulation. O lo'o fa'atasi ai ma se u'u fa'a'ese'e fa'alu'i e fa'amau ai le pito i lalo ole pusa. Ma o le pa'u o lo'o i ai ni vaega se lua e fa'amautu fa'amatalaga: o se pailate fa'atotonu, ma tua atu o lo'o i ai se u'amea fa'a'ese'ese o lo'o sasau i fafo e fa'atele ai le lautele o le lua i le taimi o le viliina. A maeʻa le mea faʻapitoa o se masini taʻiala e faʻaogaina ai se seevae faʻamau faʻapitoa i totonu i le pito i lalo ole pusa ODEX. O le ODEX o lea e toso i lalo e le manoa vili a'o agai i luma le pu. O tipi e felafoa'i i le va o le fa'amama i le va o le masini ta'iala ma le seevae fa'aofuofu i se ta'amilosaga e fa'ata'amilo i luga o le eleele po'o se fa'aputu fa'ata'ita'i.
Ole faiga ole ODEX ole fofo sili ona taugofie mo le viliina o pusa ile tulaga masani ole eleele. E sili ona ta'uta'ua i konekarate viliina mo le fa'a'ofuina o vaieli, vaieli geothermal, pu'u fau fale, fa'atanoa ma le uafu, ma galuega fa'apa'u pa'u. Ona o le atamai o le apaau, e mafai ona toe maua mai le bit ma e mafai ona toe faʻaaogaina. ODEX e lelei mo pu pupuu i le mamafa o le mamafa, faʻafetai i tulaga faʻapitoa e pei o le faʻaogaina faigofie, faigofie le faʻaogaina, toe maua mai meafaigaluega e viliina, umi le tautua ma le lelei. O uiga viliina o faiga ODEX e tutusa lelei lava ma le auala e viliina ai samala DTH, pei o:
Aveese vave o tipi;
Le maualuga o le ulu, aemaise lava i le faʻavaeina o papa (eg basalt);
Fa'afaigofie le fa'ata'ita'iina o le palapala ma le vai i le taimi e vili ai;
E mafai ona fua fua fa'atatau ile loloto ua filifilia ile fa'atulagaina;
E sili ona lelei i faʻatulagaga e leʻi tuʻufaʻatasia ma le maualuga o le lamatiaga o le ana (atonu o le mea sili lea ona taua).
O PLATO e iai ituaiga ODEX e amata mai i le ODEX90 i le ODEX280, e gaosia i samala o le tele o samala DTH masani mai le 3" i le 10". O i latou uma e aofia ai mea ta'iala, Se'evae fa'amau, Reamer Eccentric, Pilot Bit, Sleeve Guide, ma Pusa Loka.
Ituaiga ODEX | Fautuaina Casing Tele | Min. Malosi o Pa | Pilot Bit Diamita | Fuafuafu'a | Mo Shanks of Hammer | ||||||
Max. OD | Min. ID | ||||||||||
mm | inisi | mm | inisi | mm | inisi | mm | inisi | mm | inisi | ||
90 | 115 | 4 1/2 | 102 | 4 | 6 | 15/64 | 90 | 3 35/64 | 123 | 4 27/32 | DHD3.5, Cop34, Mission 30 |
115 | 142 | 5 19/32 | 125 | 4 59/64 | 7 | 9/32 | 115 | 4 17/32 | 155 | 6 7/64 | DHD340A, SD4, QL40, Mission40 |
115 | 146 | 5 3/4 | 128 | 5 3/64 | 7 | 9/32 | 116 | 4 9/16 | 152 | 6 | |
140 | 168 | 6 5/8 | 152 | 5 63/64 | 8 | 5月16日 | 140 | 5 1/2 | 189 | 7 7/16 | DHD350R, SD5, QL50, Mission50 |
144 | 178 | 7 | 160 | 6 19/64 | 9 | 23/64 | 144 | 5 9/16 | 192 | 7 9/16 | |
165 | 196 | 7 23/32 | 183 | 7 13/64 | 6 | 15/64 | 166 | 6 17/32 | 211 | 8 19/64 | DHD360, SD6, QL60, Mission60 |
180 | 219 | 8 5/8 | 194 | 7 5/8 | 6 | 15/64 | 179 | 7 3/64 | 232 | 9 1/8 | |
190 | 219 | 8 5/8 | 205 | 8 1/16 | 7 | 9/32 | 191 | 7 1/2 | 236 | 9 19/64 | |
190 | 219 | 8 5/8 | 205 | 8 1/16 | 7 | 9/32 | 191 | 7 1/2 | 236 | 9 19/64 | DHD380, QL80, SD8, Mission 80 |
230 | 273 | 10 3/4 | 250 | 9 27/32 | 11.5 | 29/64 | 229 | 9 1/64 | 286 | 11 1/4 | |
240 | 273 | 10 3/4 | 250 | 9 27/32 | 11.5 | 29/64 | 241 | 9 31/64 | 308 | 12 1/8 | |
280 | 324 | 12 3/4 | 305 | 12 | 9.5 | 3月8日 | 280 | 11 1/64 | 378 | 14 57/64 | SD10, NUMA100 |
E le fa'asalalauina lau tuatusi imeli. O fanua mana'omia e makaina i le *