Mahinga Whakapiri
CLICK_ENLARGE
Whakataki Whānui:
Kei te waatea nga ringaringa hono a PLATO me nga momo haurua piriti me nga momo piriti katoa, me nga hononga taapiri.
Ko te hononga-a-whare piriti, ko te mea tino rongonui, he piriti iti kore-miro kei waenganui. Kare e taea e te kaitao te miro ki mua i te pokapu o nga hononga, ka honoa nga wahanga iti o te diameter ki te waahi piriti waenga o te hononga. Ko nga hononga takirua he mea tino pai ki nga miihini taipana teitei. Ko te nuinga o nga hononga miro (R) me te Trapezoidal (T) he mea piriti.
Ko te hononga piriti katoa he painga nui he pai te whakakore i te kaha o te hononga ki te ngokingoki i nga hononga miro. Ko enei hononga, ka whakamahia i roto i te miro Trapezoidal, i roto i te tono keri mata, he pai ake nga ahuatanga wetewete me te kaha ki te pupuri i nga hononga piri. Ko nga hononga piriti-katoa he iti ake te tupono ki te tarai, he pai rawa atu ki nga miihini me te hurihanga motuhake.
Ka whakamahia nga hononga urutau ina huri mai i tetahi momo miro, rahi ranei, ki tetahi atu, me te nuinga o te waa ka hiahiatia i roto i nga ahuatanga motuhake.
Tirohanga Whakakitenga:
Semi-piriti & Piriti-Katoa nga hononga | Nga hononga urutau | ||||||||
Miro | Te roa | Diamita | Miro | Te roa | Diamita | ||||
mm | inihi | mm | inihi | mm | inihi | mm | inihi | ||
R22 | 140 | 5 1/2 | 32 | 1 1/4 | R25-R32 | 150 | 5 7/8 | 45 | 1 3/4 |
R25 | 150 | 5 7/8 | 35 | 1 3/8 | 160 | 6 1/4 | 45 | 1 3/4 | |
160 | 6 5/16 | 38 | 1 1/2 | R25-R38 | 160 | 6 5/16 | 56 | 1 13/64 | |
R28 | 150 | 5 7/8 | 40 | 1 37/64 | R25-T38 | 170 | 6 3/4 | 56 | 1 13/64 |
160 | 6 5/16 | 42 | 1 21/32 | 180 | 7 1/16 | 56 | 2 1/8 | ||
R32 | 155 | 6 1/8 | 44 | 1 3/4 | 210 | 8 1/4 | 56 | 2 1/8 | |
150 | 5 7/8 | 44 | 1 3/4 | R28-R32 | 160 | 6 5/16 | 45 | 1 3/4 | |
150 | 6 1/8 | 45 | 1 3/4 | R28-R38 | 160 | 6 5/16 | 56 | 1 13/64 | |
160 | 6 1/4 | 45 | 1 3/4 | R32-R38 | 160 | 6 1/4 | 55 | 2 5/32 | |
R38 | 170 | 6 3/4 | 55 | 2 5/32 | 170 | 6 3/4 | 55 | 2 5/32 | |
180 | 7 1/16 | 55 | 2 5/32 | 180 | 7 1/16 | 55 | 2 5/32 | ||
190 | 7 1/2 | 55 | 2 5/32 | 210 | 8 1/4 | 55 | 2 5/32 | ||
T38 | 180 | 7 1/16 | 55 | 2 5/32 | R32-T38 | 170 | 6 3/4 | 56 | 1 13/64 |
190 | 7 1/2 | 55 | 2 5/32 | 180 | 7 1/16 | 55 | 2 5/32 | ||
T45 | 207 | 8 5/32 | 66 | 2 37/64 | R32-T45 | 190 | 7 1/2 | 63 | 2 33/64 |
210 | 8 1/4 | 63 | 2 33/64 | R38-T38 | 180 | 7 1/16 | 56 | 1 13/64 | |
210 | 8 1/4 | 66 | 2 37/64 | T38-T45 | 190 | 7 1/2 | 63 | 2 33/64 | |
T51 | 225 | 8 7/8 | 71 | 2 51/64 | 210 | 8 1/4 | 63 | 2 33/64 | |
235 | 9 1/4 | 72 | 2 7/8 | T45-T51 | 235 | 9 1/4 | 72 | 2 7/8 | |
235 | 9 1/4 | 76 | 3 |
Karekau honohono paerewa
Karekau honohono paerewa, e mohiotia ana ko te ringaringa piriti piriti, he wahanga o te piriti kaore he miro i waenganui. Ko te wahi miro o te putorino drill e kore e taea te wiri i roto i te wahanga piriti o te hononga, a ka taea e te pito o te miro te piri tata ki te rohe piriti casing. He pai rawa te ringaringa honohono paerewa mo nga riu keri teitei. Ko te nuinga o te miro taura (R miro) me te miro trapezoidal (T miro) karekau e hono ana he momo haurua piriti. Ko te momo haurua piriti ko nga hononga e tino whakamahia ana.
Karekau hononga piriti katoa
Ka taea e te ringaringa piriti piriti katoa te whakakore i te waatea o nga ringaringa honohono me te hononga miro. Kei te whakamahia te nuinga i roto i te keri mata, he pai ake nga ahuatanga o te wetewete, he pakari ake nga hononga, me te tata kaore he ahuatanga o te awhi.
Nga hononga whakawhiti
Ka whakamahia nga hononga whakawhiti hei huri i nga momo miro rereke, i nga rahi diameter miro ranei.
Me pehea te ota?
Kāhua + Miro + Roa + Diameter
Ka kore e whakaputaina to wahitau imeera. Kua tohua nga mara e hiahiatia ana ki te *