Reaming Bit
CLICK_ENLARGE
Destpêka Giştî:
Ev bit ji bo kolandina qatê, ji bo mezinkirina kunên pîlotê ji bo teqandina qulikên dirêj ên hilkişînên di kanan de di binê erdê de, û çêkirina kunên karûbarê hatine çêkirin.
Amûrên rakêşandina PLATO bi sê celeb têne: bit bit bi pîlotê, an qubeya qubeyê an bişka vekirina qulikê veqetandî.
Bits Diameter | Têkêlî | |
Reaming Bits | 57 ~ 160 mm (2 1/4” ~ 6 1/4”) | 6°, 12° taper degree, or R25, R28, R32 threads |
Pilot Drill Bits | 36 an 40mm (1 27/64" an 1 37/64") | bi mezinahiya tîrêja paşîn a R25, R28, R32, û pêwendiya navendî ya lihevhatî wekî bitsên reamer ên têkildar |
Dome Bits | 76 ~ 152 mm (3” ~ 6”) | R25, R28, R32, R38, T38, T45, and T51 |
Bitikên Vekirina Holê | Reamed:76 ~ 165 mm (3” ~ 6”) Pîlot: 26 ~ 102 mm (1” ~ 4”) | R32, R38, T38, T45, and T51 |
Meriv çawa ferman dike?
Bitikên Reaming: Diameter + Dereceya Taper an Mijarek
Pilot Drill Bits: Diameter + Bedena Taper Degree an Mijarek + Mijara Paşê
Dome Bits: Diameter + Mijarek
Bitikên Vekirina Çolê: Diametera Reamed + Diameter Pîlot + Mijarek
Hilbijartina Bit Face
Face Design | Wêne | Bikaranînî | |
Rûyê Flat | ![]() | Bişkojkên bişkojka rûyê davêjî ji bo hemî şert û mercên zinar maqûl in, nemaze ji bo zinarên bi serhişkiya bilindtir û hejandina bilindtir. Wek granît û bazalt. | |
Navenda Drop | ![]() | Bişkojkên bişkojka navendê davêjin bi piranî ji bo zinar bi serhişkiya kêm, ziravbûna kêm, û yekparebûna baş re maqûl in. Bit dikarin kunên rasterast derxînin. | |
Convex | ![]() | Bitikên bişkojka Convex Face ji bo rêjeyên ketina bilez di zinarên nermtir de hatine sêwirandin. |
Hilbijartina Bişkojka Carbide
Bişkojkên Bişkojk | Wêne | Bikaranînî | |||
Rock Hardness | Penetration Velocity | Carbide Service Life | Vibration | ||
Spherical | ![]() | Hişk | Slower | Jiyana karûbarê dirêjtir Kêm meyla şikandinê | Zêde |
Balistic | ![]() | Medium Soft | Leztir | jiyana xizmeta kurttir Zêdetir ji bo şikandina | Kêmtir |
Conical | ![]() | Nerm | Leztir | jiyana xizmeta kurttir Zêdetir ji bo şikandina | Kêmtir |
Hilbijartina Skirt
Skirts | Wêne | Bikaranînî | |
Standard Skirt | ![]() | Bişkojkên bişkojka skirt standard ji bo hemî şert û mercên kevir minasib in. | |
Retrac Skirt | ![]() | Bişkojkên bişkojka Retrac bi gelemperî ji bo girseya kevirê nehevgirtî bi yekrêziya xizan têne bikar anîn. Skirt ji bo baştirkirina rastbûna qulika sondajê hatî çêkirin û di vegerandina amûrên kevirê lêdanê de dibe alîkar. |
Navnîşana e-nameya we nayê weşandin. Zeviyên pêwîst bi * têne nîşankirin