Top Hammer Drilling Tools
Punta a gambo lungo
Descrizione
Panoramica delle specifiche:
Stile stinco | Dimensione della punta | Disegno del viso | Inserisci forme | |
mm | pollice | |||
ROD76 | 90~105 | 3 1/2 ~ 4 1/8 | FF, CV, DC | S, p |
ROD89 | 105~127 | 4 1/8 ~ 5 | FF, CV, DC | S, p |
ROD102 | 115~140 | 4 1/2 ~ 5 1/2 | FF, CV, DC | S, p |
ROD127 | 140~165 | 6 1/2 ~ 6 1/2 | FF, CV, DC | S, p |
Design della faccia: FF=Flat Front, CV=Convex, DC= Drop Center;
Configurazioni pulsanti: S=Emisferico (Rotondo), P=Parabolico.
Come ordinare?
Tipo di gambo + Diametro + Design della faccia + Configurazione del pulsante
PRODOTTI CORRELATI
Benvenuto la tua richiesta
L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati da *