Tib Drill & Tib Gid
CLICK_ENLARGE
Nan perçage mato tèt, tib gid ak tib perçage yo pwensipalman itilize pou perçage ban sifas ak perçage twou anba tè long. Nou ka bay tib gid T38, tib gid T45, tib gid T51, tib perçage ST58, tib perçage ST68, tib perçage GT60...
Longè | Dyamèt | Pwa | Modèl No. | Pati No. | |||
[mm] | [ft-an] | [mm] | [nan] | [KG] | |||
1830 | 6' | 56 | 2' 13/64″ | 24 | T38-D56-1830 | 622-9018-202 | |
Tib gid, wonn 56, T38 - T38 | 3660 | 12' | 56 | 2' 13/64″ | 48 | T38-D56-3660 | 622-9037-202 |
Longè | Dyamèt | Pwa | Modèl No. | Pati No. | |||
[mm] | [ft-an] | [mm] | [nan] | [KG] | |||
1830 | 6' | 63 | 2 31/64″ | 24 | T45-D63-1830 | 623-9218-202 | |
Tib gid, wonn 63, T45 - T45 | 3660 | 12' | 63 | 2 31/64″ | 46 | T45-D63-3660 | 623-9237-202 |
Tib gid, wonn 76, T45 - T45 | 3660 | 12' | 76 | 3″ | 78 | T45-D76-3660 | 623-9337-202 |
Longè | Dyamèt | Pwa | Modèl No. | Pati No. | |||
[mm] | [ft-an] | [mm] | [nan] | [KG] | |||
1830 | 6' | 76 | 3″ | 40 | T51-D76-1830 | 624-9418-202 | |
Tib gid, wonn 76, T51 - T51 | 3660 | 12' | 76 | 3″ | 76 | T51-D76-3660 | 624-9437-202 |
Tib gid, wonn 87, T51 - T51 | 3660 | 12' | 87 | 3 1/2″ | 89 | T51-D87-3660 | 624-9537-202 |
Longè | Dyamèt | Pwa | Modèl No. | Pati No. | |||
[mm] | [ft-an] | [mm] | [nan] | [KG] | |||
1525 | 5' | 76 | 3″ | 33 | ST58-DN76-1525 | 641-10315-202 | |
Tib egzèsis, wonn 76, ST58 - ST58 | 1830 | 6' | 76 | 3″ | 41 | ST58-DN76-1830 | 641-10318-202 |
Longè | Dyamèt | Pwa | Modèl No. | Pati No. | |||
[mm] | [ft-an] | [mm] | [nan] | [KG] | |||
1525 | 5' | 87 | 3 1/2″ | 40 | ST68-DN87-1525 | 642-10415-202 | |
Tib egzèsis, wonn 87, ST68 - ST68 | 1830 | 6' | 87 | 3 1/2″ | 48 | ST68-DN87-1830 | 642-10418-202 |
Longè | Dyamèt | Pwa | Modèl No. | Pati No. | |||
[mm] | [ft-an] | [mm] | [nan] | [KG] | |||
4265 | 14' | 87 | 3 1/2″ | 104 | GT60-D87-4265 | 661-10243-202 | |
Tib egzèsis, wonn 87, GT60 - GT60 |
Entwodiksyon jeneral:
PLATO drifting ak ekstansyon fè egzèsis baton yo se pou nan drifting, tinèl, long-twou perçage, ban ak pwodiksyon endistri perçage. Sa yo baton yo pwodui ak seksyon wonn oswa egzagonal nan tout desen fil komen, ak nan koneksyon Gason / Gason (M / M) oswa Gason / Fi (M / F). Tout baton fè egzèsis drifting ak ekstansyon nou yo trete chalè ak karburizasyon oswa frekans segondè, konbine avèk fosforizasyon.
Seksyon kwa wonn yo pi souvan pou aplikasyon pou perçage ekstansyon. Yon baton wonn gen mwens materyèl e konsa pi lejè pou okipe ak mwens chè pase yon baton egzagonal gwosè ekivalan. Pandan ke baton egzagonal se patikilyèman avantaje pou drifting ak perçage tinèl. Ogmantasyon frigidité nan baton egzèsis egzagonal pèmèt yo diminye twou-devyasyon ak amelyore flòch pou netwaye twou yo. Menm ak pi gwo seksyon transvèsal la, asye egzagonal ka toujou akomode ti jan an dyamèt menm jan ak yon asye wonn ekivalan.
M/F branch bwa yo bay koneksyon pi sere epi li pi fasil pou manyen ak pi rapid pou dekouplage pase branch M/M, epi yo kapab fè egzèsis pi dwat twou.
Teknik Carburization pwensipalman te itilize nan pwodiksyon gwo branch bwa dyamèt pou asire ke pèfòmans trè byen. Carburizing se pou redi baton tout antye bay yon ekstèn sou tout zòn sifas baton. Asye carbure yo itilize prensipalman nan aplikasyon anba tè ak kote dlo yo itilize kòm yon mwayen flòch. Se gwo frekans teknik prensipalman itilize nan pwodiksyon an nan ti baton dyamèt diminye frajilite nan asye fè egzèsis. Segondè Frekans se pou redi sèlman pwent fil yo nan baton an. Sa a bay lonjevite nan pwodwi a kòm byen ke yo te pi apwopriye pou plis bezwen kondisyon perçage. Asye ki pwodui ak teknik sa a prensipalman itilize nan aplikasyon pou perçage sifas kote lè a se mwayen flòch prensipal la. Fosforizasyon se amelyore kapasite anti-ewozyon nan tout zòn sifas baton ekstèn lan.
Pwodwi | Top Hammer Rock Drilling Tool - Drill Rod |
Lòt Non | baton perçage mato tèt, baton perçage Threaded, baton perçage wòch, baton perçage min, baton perçage wòch fil |
Materyèl | Steel alyaj estriktirèl |
Aplikasyon | Tunnelling, min, karyè, eksplozif ak konstriksyon enfrastrikti |
Facedrilling ak boulon, perçage ban, perçage pwodiksyon, perçage twou long, drifting | |
Fil | R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, GT60, ST58, ST68, etc. |
Kalite baton | MM baton (Gason/Fi fil): baton ekstansyon, baton drifter |
MF baton (Gason / Gason fil): Speedrod, MF drifter baton | |
Tib egzèsis, Tib Gid | |
Kalite kò | Egzagonal fè egzèsis baton, Round fè egzèsis baton |
Dyamèt | 20mm~87mm |
Longè | 260mm~6400mm |
Custom Design | Akseptab |
Apèsi sou spesifikasyon:
Dimansyon baton | Longè | Kondwi Fil | Apwopriye Bits Thread | Ranje twou perçage | ||||
M-M | M-F | |||||||
mm | pye | mm | pye | mm | pous | |||
Hex.25 | 915 ~ 3700 | 3 ~ 12 | 610 ~ 1220 | 2 ~ 4 | R25, R28, R32 | R25 | 33 ~ 51 | 1 19/64 ~ 2 |
Hex.28 | 2100 ~ 4920 | 6 3/4 ~ 16 | 1220 ~ 3050 | 4 ~ 10 | R28, R32, R38 | R28 | 37 ~ 51 | 1 29/64 ~ 2 |
Hex.32 | 2400 ~ 5530 | 7 7/8 ~ 18 | R28, R32, R38, T38 | R32 | 40 ~ 64 | 1 37/64 ~ 2 1/2 | ||
Round32 | 915 ~ 4310 | 3 ~ 14 | 915 ~ 4270 | 3 ~ 14 | R32, R38, T38 | R32 | 45 ~ 64 | 1 3/4 ~ 2 1/2 |
Hex.35 | 2670 ~ 6100 | 8 5/8 ~ 20 | 3700 ~ 6400 | 12 ~ 21 | R32, R38, T38 | R32 | 45 ~ 76 | 1 3/4 ~ 3 |
Round39 | 610 ~ 6095 | 2 ~ 20 | 610 ~ 6095 | 2 ~ 20 | R38, T38, T45 | T38, T45 | 57 ~ 89 | 2 1/4 ~ 3 1/2 |
Round46 | 1830 ~ 6095 | 6 ~ 20 | 1525 ~ 6095 | 5 ~ 20 | T38, T45, T51 | T45, T51 | 70 ~ 102 | 2 3/4 ~ 4 |
Round52 | 3050 ~ 6095 | 10 ~ 20 | 1525 ~ 6095 | 5 ~ 20 | T45, T51 | T45, T51 | 76 ~ 127 | 3 ~ 5 |
Ki jan yo bay lòd?
Longè + Fil + Fòm kò ak Dyamèt
Drill Rods Pwosesis Pwodiksyon
Adrès imel ou p ap pibliye. Jaden obligatwa yo make ak *