Sistèm Forage Surchay Eksantrik
CLICK_ENLARGE
Entwodiksyon jeneral:
ODEX (kout pou "Overburden Drilling Excentric") yo rele tou Stratex, Tubex oswa ODS. Li se yon adaptasyon nan mato DTH lè-sikilasyon an. Li se ak yon ti jan inik balanse-soti pou rame anba a nan bwat la. Ak ti jan pèkisyon an konsiste de de pati pwent fiks: yon ti jan pilòt konsantrik, ak dèyè li se yon ti jan reamer inik ki balanse soti nan elaji dyamèt la twou pandan perçage. Apre ti jan an inik se yon aparèy gid ki angaje yon soulye espesyal entèn bwat zepòl sou anba a nan bwat la ODEX. Se konsa, ODEX la rale desann pa fisèl la egzèsis kòm twou a ap avanse. Koupe kònen moute nan espas sa a annulus ant aparèy gid ak soulye aman nan yon Swivel ki mennen yo sou tè a oswa nan yon pèseptè echantiyon.
Sistèm ODEX yo se solisyon ki pi ekonomik pou perçage aman nan kondisyon tè mwayèn. Yo trè popilè ak kontraktè perçage pou aman nan pi dlo, pi jeotèmik, mwayen mini-kalite grouting twou nan bilding, baraj ak pwojè pò, ak fon mikwo-pile travay. Paske nan zèl reaming enjenyeu a, ti jan an ka rekipere epi yo ka itilize ankò. ODEX se ideyal pou twou kout nan chay omojèn, gras a avantaj eksepsyonèl kòm estrikti senp, operasyon fasil, zouti perçage rekiperab, lavi sèvis long ak bon kalite. Karakteristik perçage sistèm ODEX yo esansyèlman menm jan ak metòd perçage mato DTH, tankou:
Rapid retire nan koupe;
Segondè pousantaj pénétration, espesyalman nan fòmasyon wòch rezistan (egzanp bazalt);
Fasil echantiyon tè ak dlo anba tè pandan perçage;
Posib pou mezire estimasyon sede nan pwofondè chwazi nan fòmasyon an;
Avantaj nan fòmasyon unconsolidated ak yon gwo risk pou speleo (sa a se pwobableman karakteristik ki pi enpòtan).
PLATO gen kalite ODEX ki sòti nan ODEX90 rive nan ODEX280, ki pwodui ak tij pi fò nan mato DTH dominan yo gwosè soti nan 3 "a 10". Yo tout konpoze de Aparèy Gid, Anvlòp soulye, Reamer eksantrik, Bit Pilòt, Manch Gid, ak Twous Locking.
Kalite ODEX | Gwosè Aman Rekòmande | Min. Epesè miray la | Pilòt Bit Dyamèt | Dyamèt Reamer | Pou Shanks nan Hammer | ||||||
Max. OD | Min. ID | ||||||||||
mm | pous | mm | pous | mm | pous | mm | pous | mm | pous | ||
90 | 115 | 4 1/2 | 102 | 4 | 6 | 15/64 | 90 | 3 35/64 | 123 | 4 27/32 | DHD3.5, Cop34, Mission 30 |
115 | 142 | 5 19/32 | 125 | 4 59/64 | 7 | 9/32 | 115 | 4 17/32 | 155 | 6 7/64 | DHD340A, SD4, QL40, Mission40 |
115 | 146 | 5 3/4 | 128 | 5 3/64 | 7 | 9/32 | 116 | 4 9/16 | 152 | 6 | |
140 | 168 | 6 5/8 | 152 | 5 63/64 | 8 | 5月16日 | 140 | 5 1/2 | 189 | 7 7/16 | DHD350R, SD5, QL50, Mission50 |
144 | 178 | 7 | 160 | 6 19/64 | 9 | 23/64 | 144 | 5 9/16 | 192 | 7 9/16 | |
165 | 196 | 7 23/32 | 183 | 7 13/64 | 6 | 15/64 | 166 | 6 17/32 | 211 | 8 19/64 | DHD360, SD6, QL60, Mission60 |
180 | 219 | 8 5/8 | 194 | 7 5/8 | 6 | 15/64 | 179 | 7 3/64 | 232 | 9 1/8 | |
190 | 219 | 8 5/8 | 205 | 8 1/16 | 7 | 9/32 | 191 | 7 1/2 | 236 | 9 19/64 | |
190 | 219 | 8 5/8 | 205 | 8 1/16 | 7 | 9/32 | 191 | 7 1/2 | 236 | 9 19/64 | DHD380, QL80, SD8, Mission 80 |
230 | 273 | 10 3/4 | 250 | 9 27/32 | 11.5 | 29/64 | 229 | 9 1/64 | 286 | 11 1/4 | |
240 | 273 | 10 3/4 | 250 | 9 27/32 | 11.5 | 29/64 | 241 | 9 31/64 | 308 | 12 1/8 | |
280 | 324 | 12 3/4 | 305 | 12 | 9.5 | 3月8日 | 280 | 11 1/64 | 378 | 14 57/64 | SD10, NUMA100 |
Adrès imel ou p ap pibliye. Jaden obligatwa yo make ak *