DTH drill rods drill tubes drill pipes
CLICK_ENLARGE
Kinatibuk-ang Pasiuna:
Ang DTH drill rods (gitawag usab nga drill tubes o drill pipes) mao ang mekanismo sa pagpasa sa impact force ug rotation torque sa DTH hammers ug bits, ingon man usab sa pagtanyag og pass para sa agos sa hangin.
Sa prinsipyo, ang mas gaan nga sungkod, mas maayo kini alang sa operasyon sa drilling. Mao nga ang usa nga mas nipis kanunay nga gipalabi kaysa usa ka labi ka baga kung parehas ang ubang mga parameter. Samtang sa kasamtangan nga panahon, ang kalig-on sa ani ug ang kusog nga tensile kinahanglan usab nga tagdon, nga nagpasabut nga medyo gibag-on sa dingding sa baras ang gikinahanglan aron makakuha og igong kusog. Siyempre, sa higayon nga ang gibag-on hugot nga gihangyo nga nipis kutob sa mahimo aron mamenosan ang gibug-aton sa drill string, adunay lain usab nga pamaagi aron makakuha og labing maayo nga mga tubo sa drill nga naggamit sa mas maayo nga grado nga mga steel.
Ang Plato adunay DTH drill rods nga adunay ubay-ubay nga lain-laing gibag-on nga mga disenyo alang sa matag diametro, nga hinimo gikan sa lain-laing grado nga mga steel para sa pagpili. Busa, sa praktis sa field drilling, ubos sa lain-laing mga kahimtang, mahimo nga nagkinahanglan sa lain-laing mga matang sa drill rods alang sa partikular nga aplikasyon. Pananglitan, ang mas baga nga adunay kinatibuk-ang taas nga kalidad nga grado nga asero alang sa drilling hole sa kasagaran nga giladmon, sama sa blasting hole; ug ang mga thinner nga adunay mas maayo nga grado nga asero alang sa drilling hole nga lawom kaayo, sama sa drilling para sa ground thermal. Dugang pa, ang mga drill rod sa Plato DTH maayo usab nga gitambalan sa kainit, pagkagama sa katukma, ug gi-welded sa friction.
DTH Drill Rods:
Diametro | Gitas-on | Thread sa Koneksyon | Gibag-on sa kuta | |||
mm | pulgada | mm | tiil | mm | pulgada | |
60 | 2 3/8 | 1,000~4,500 | 3 3/8 ~ 14 3/4 | T42×10×2 | 5~8 | 13/64~5/16 |
76 | 3 | 1,000~4,500 | 3 3/8 ~ 14 3/4 | 2 3/8” API REG | 5~8 | 13/64~5/16 |
89 | 3 1/2 | 1,000~7,620 | 3 3/8 ~ 25 | 2 3/8” API REG/IF | 5~12 | 13/64~15/32 |
102 | 4 | 1,000~9140 | 3 3/8 ~ 30 | 2 3/8” API REG, 2 7/8” API IF, 3 1/2” API REG | 6.5~20 | 1/4~25/32 |
108 | 4 1/4 | 1,000~9140 | 3 3/8 ~ 30 | 2 3/8” API REG, 2 7/8” API IF, 3 1/2” API REG | 6.5~20 | 1/4~25/32 |
114 | 4 1/2 | 1,000~10,670 | 3 3/8 ~ 35 | 2 7/8” API IF, 3 1/2” API REG | 6.5~20 | 1/4~25/32 |
127 | 5 | 1,000~10,670 | 3 3/8 ~ 35 | 3 1/2” API REG | 8~20 | 5/16~25/32 |
133 | 5 1/4 | 1,000~10,670 | 3 3/8 ~ 35 | 3 1/2” API REG | 8~20 | 5/16~25/32 |
140 | 5 1/2 | 1,000~10,670 | 3 3/8 ~ 35 | 3 1/2” API REG | 10~22 | 25/64~7/8 |
146 | 5 3/4 | 1,000~10,670 | 3 3/8 ~ 35 | 3 1/2” API REG | 10~22 | 25/64~7/8 |
152 | 6 | 1,000~10,670 | 3 3/8 ~ 35 | 4 1/2” API REG | 10~22 | 25/64~7/8 |
Mga Sub Adapter:
Matang | Diametro | Gitas-on | Thread sa Koneksyon | ||
mm | pulgada | mm | pulgada | API REG/IF | |
Pin sa Kahon | 59~146 | 2 3/8 ~ 5 3/4 | 120~235 | 4 23/32 ~ 9 1/4 | 2 3/8”, 2 7/8”, 3 1/2”, 4 1/2” |
Pin sa Pin | 90~115 | 3 1/2 ~ 4 1/2 | 70~97 | 2 3/4 ~ 3 5/8 | 2 3/8” , 2 7/8”, 3 1/2” |
Kahon ngadto sa Kahon | 77~205 | 3 ~ 8 1/8 | 200~270 | 7 7/8 ~ 10 5/8 | 2 3/8”, 2 7/8”, 3 1/2”, 4 1/2”, 6 5/8” |
Ang imong email address dili mamantala. Ang gikinahanglan nga mga natad gimarkahan og *